на Общем собрании СНТ «Флора»
15 июля 2023 года
Председатель правления СНТ «Флора»
____________________ Хорсев М.В.
СМЕТА РАСХОДОВ с 1 июля 2023 по 30 июня 2024 года.
№ п/п | Статья расходов | Сумма (руб.) | фактические расходы по смете с 01.07.2023-30.06.2024 | |
1 | 1.1.Вывоз мусора по графику с 01.07.23 – 30.09.24. Тариф с 01.07.2022 1 куб1057 руб.51 коп. 1.2.Контейнер «лодочка» с 01.07.23-30.06.24 1.3 Приобретение и доставка двух контейнеров | 131000 - 17500 30000 | 93061,04 - 53171,70/в т.ч май, июнь 2023 /2-ое полугодие 2023г. 31000 | |
2 | Оплата земельного налога | 21283 | 21283 | |
3 | Канцелярские товары, расходные материалы | 6 000 | ||
4 | Судебные пошлины и почтовые расходы | 6 000 | 4906.66 | |
5 | Телекоммуникационные расходы (сайт СНТ, модем, доменное имя, хостинг) – 1500/месяц. | 18 000 | 18000 | |
6 7 | Бухгалтерское обслуживание в ООО «Регион» Электронная подпись «Контур-Экстерн» для документооборота с контагентами За использование 1С | 120 000 5100 5000 | 120000 - 12200/в тч22-23 г/ 5000 | |
8 9 | Расходы на контролеров в КПП (17%) Расходы на электроэнергию в КПП 17% | 102000 7000 | 112201,00 10850,64 | |
10 11 12 13 14 15 | Расходы на ремонт подъездной дороги – 17% Ремонт (ямочный) внутренних проездов СНТ Очистка дорог от снегового покрытия Один покос травяного покрытия обочин проездов в СНТ Расходы ГСМ Юридические услуги | 30000 30000 65000 15900 20000 30000 | 25160 - 84879,50 - 22000/ корп.карта/ 25000 | |
16 | Вознаграждение председателю 13000 х 12 | 156000 | Вознаграждение не выплачивалось. | |
Незапланированные расходы: | ||||
17 | Неустойка - пени докум.№51520423001579 от 10.05.23 | 35,15 | ||
18 | Аренда 2-х контейнеров для мусора по дог.№ от 02.12.2022 | 3159,02 | ||
19 | Комиссия за расчетные операции в ПАО МКБ | 693 | ||
20 | Расходы по корпоративной/карте: | |||
Комиссия за предоставление СМС информации | 720 | |||
Чеки не предоставлены на расход по корп.карте | 5739,84 | |||
21 | Замена светодиодных прожекторов 6 шт., лампы 4 шт. | 25000 | ||
22 | Ремонт ограждения СНТ | 7000 | ||
23 | Взыскание согл.испол.листа №ФС№0440288386 Чернецкой | 5600 | ||
24 | Замки для социально-бытового помещения СНТ «Флора» | 4096 | ||
25 | Уличное освещение-20315,60; Правление-1834,20 | 22149,80 | ||
26 | Акт№03 от 31.12.23 о возмещении затрат СНТ «Кузнечиково» на основании «Соглашения об определении долей в праве общедолевой собственности от 24.10.2009 г.: п.3 Обслуживание тревожной кнопки на шлагбауме 2040,00 п.4 Модернизация и ремонт шлагбаума 3585,30 ;п.5 Модернизация СКБ СНТ «Кузнечиково» 2864,33; п.6 Установка шлагбаума 2550,00; п.7 Наладка работы шлагбаума 1846,71;п.11 Уборка контейнерной площадки («Лодочка» 8 куб.) 3544,40 | 16430,74 | ||
27 | Согласно расчета СНТ «Кузнечково» доли 17% СНТ «Флора» к возмещению затрат за 1-ое полугодие 2024 год : п.3 Уборка контейнерной площадки / «Лодочка» 8 куб.м/-4003,09; п.6 оплата ООО ЧОО «Бригантина»-1700,00 | 5703,09 | ||
ИТОГО: | 815783 | 735040,18 | ||
Целевой взнос: | ||||
Бытовка для сторожей/долевая собственность 17% с СНТ «Кузнечково/ | 93500 | На запрос СНТ «Кузнечково» от 22.12.23 г Акт приема-передачи Бытовки для сторожей для постановки на бухучет не предоставлен. |
Комментариев нет:
Отправить комментарий